適度な通気性を実現するため、細かい孔を設けた規格袋
■ニューミクロン
厚み | 号数 | サイズ | 穴 | 材質 | 重さ(g) | 備考 |
#25 | ニューミクロン 9号 | 150×300 | 有孔(A-1) | OPP | 2.1 | 部分有孔(A-1) |
#25 | ニューミクロン 10号 | 180×270 | 有孔(A-1) | OPP | 2.2 | 部分有孔(A-1) |
#25 | ニューミクロン 11号 | 200×300 | 有孔(A-1) | OPP | 2.7 | 部分有孔(A-1) |
#25 | ニューミクロン 12号 | 230×340 | 有孔(A-1) | OPP | 3.6 | 部分有孔(A-1) |
#25 | ニューミクロン 13号 | 260×380 | 有孔(A-1) | OPP | 4.5 | 部分有孔(A-1) |
#25 | SB FN-1 | 115×170+40 | 有孔(A-1) | OPP | 2.1 | 部分有孔(A-1)テープ付き |
#30 | SB NM FP-7 さといも中(改) | 160×280 | 有孔(A-1) | OPP | 2.4 | 部分有孔(A-1) |
■有孔チャック付き袋
厚み | 号数 | サイズ | 穴 | 重さ(g) | 備考 |
#40 | 有孔C付 1314 | 130×140(30/110)+GZ30 | 有孔 | 1.6 | ミニトマト150g |
#40 | 有孔C付 1314 DX | 130×140(30/110)+GZ30 | 有孔 | 1.6 | ミニトマト150g |
#40 | 有孔C付 1316 | 130×160(30/130)+GZ30 | 有孔 | 1.8 | ミニトマト200g |
#40 | 有孔C付 1316 DX | 130×160(30/130)+GZ30 | 有孔 | 1.8 | ミニトマト200g |
■フラワーキャップ有孔
厚み | 号数 | サイズ | 穴 | 材質 | 重さ(g) | 備考 |
#30 | FC有孔-4120 | 200/45×410 | 有孔(A-1) | OPP | 2.7 | |
#30 | FC有孔-4125 | 250/45×410 | 有孔(A-1) | OPP | 3.3 | |
#30 | FC有孔-5020 | 200/45×500 | 有孔(A-1) | OPP | 3.3 | |
#30 | FC有孔-5030 | 300/45×500 | 有孔(A-1) | OPP | 4.7 | |
#30 | FC有孔-5042 | 420/60×500 | 有孔(A-1) | OPP | 6.6 | |
#30 | FC有孔-5520 | 200/45×550 | 有孔(A-1) | OPP | 3.7 | |
#30 | FC有孔-5525 | 250/45×550 | 有孔(A-1) | OPP | 4.5 | |
#30 | FC有孔-5530 | 300/45×550 | 有孔(A-1) | OPP | 5.3 | |
#30 | FC有孔-6029 | 290/60×600 | 有孔(A-1) | OPP | 5.7 | |
#30 | FC有孔-6032 | 320/60×600 | 有孔(A-1) | OPP | 8.3 |