スタンド・舟底袋は自立式の為、売り場でお客様が手に取りやすく重量物にも安心して使用いただけます。
■スタンド袋・舟底袋
品番 | サイズ | 穴 | 重さ(g) | 材質 | 取っ手折り返し | 備考 |
SP-1 | 300×310 GZ60 | 0H | 11.4 | PP | あり | りんご・みかん 約2kg |
SP-2 | 240×310 GZ60 | 0H | 9 | PP | あり | みかん 約1.5kg |
SP-3 | 200×220 GZ45 | 0H | 4.6 | PP | なし | トマト・キウイ・みかん等 |
SP-4 | 160×250 GZ40 | 0H | 4 | PP | なし | ミニトマト・レモン・カボス等 |
SP-5 | 160×180 GZ40 | 0H | 2.9 | PP | なし | ミニトマト・チェリー等 |
SP-6 | 200×270 GZ50 | 0H | 5.4 | PP | なし | みかん・グレープフルーツ 約1kg |
SP-7 | 220×270 GZ50 | 0H | 6.1 | PP | なし | みかん・グレープフルーツ 約1.2kg |
SP-8 | 240×240 GZ60 | 0H | 6 | PP | なし | みかん・大粒ぶどう 約1.2kg |
SP-9 | 270×310 GZ60 | 0H | 10.5 | PP | あり | みかん・りんご 約1.7kg |
SP-10 | 345×215 GZ70 | 0H | 10.4 | PP | あり | カットスイカ |
SP-11 | 200×250 GZ50 | 0H | 5.12 | PP | なし | みかん 約600.800g |
SP-2赤 | 240×310 GZ60 | 0H | 10.2 | PP | あり | みかん 約1.5kg |
SP-6赤 | 200×270 GZ50 | 0H | 5.4 | PP | なし | みかん・グレープフルーツ 約1kg |
SP-2ピンク | 240×310 GZ60 | 0H | 10.2 | PP | あり | みかん 約1.5kg |
SP-6ピンク | 200×270 GZ50 | 0H | 5.4 | PP | なし | みかん・グレープフルーツ 約1kg |
SP-9(信州) | 270×310 GZ60 | 0H | 10.5 | PP | あり | りんご 約1.7kg |
品番 | サイズ | 穴 | 重さ(g) | 材質 | 取っ手折り返し | 備考 |
2A-1044 | 180×180+45 | 0H | OPP | なし | ||
2A-1421 | 180×180+45 | 2H | OPP | なし | ||
2A-1558 | 200×220+40 | 0H | OPP | なし | ||
2A-1907 | 245×260+60 | 0H | OPP/CPP | あり |
厚み | 号数 | サイズ | 穴 | 材質 | 重さ(g) | 備考 |
#40 | サンバッグB-1216 | 120×160 GZ40 | 0H | OPP | 1.4 | |
#40 | サンバッグB-1418 | 140×180 GZ40 | 0H | OPP | 1.9 | |
#40 | サンバッグB-1618 | 160×180 GZ40 | 0H | OPP | 2.2 | |
#40 | サンバッグB-1625 | 160×250 GZ40 | 0H | OPP | 3 | |
#50 | サンバッグV-2027 | 200×270 GZ50 | 0H | OP/CP | 5.4 | |
#50 | サンバッグV-2424 | 240×240 GZ60 | 0H | OP/CP | 5.2 | |
#50 | サンバッグV-2018 | 200×180 GZ50 | 0H | OP/CP | 3.6 | |
#60 | サンバッグV-2731S | 270×310 GZ60 | 0H | 共押しPP | 11.5 | |
#60 | サンバッグV-3031S | 300×310 GZ60 | 0H | 共押しPP | 12.9 | |
#50 | サンバッグS-1618 | 160×180 GZ40 | 0H | OP/CP | 2.7 | |
#50 | サンバッグS-1625 | 160×250 GZ40 | 0H | OP/CP | 3.8 | |
#50 | サンバッグS-2022 | 200×220 GZ45 | 0H | OP/CP | 4.2 | |
#50 | サンバッグS-2430 | 240×300 GZ60 | 0H | OP/CP | 7.1 | |
#50 | サンバッグ2225 | 220×250 GZ60 | 0H | OP/CP | 6.2 | |
#40 | サンバッグB-2022 | 200×220 GZ45 | 0H | OPP | 3.6 | |
#40 | サンバッグB-2916 | 290×160 GZ45 | 0H | OPP | 5.1 |
■ガゼットパック袋
品番 | サイズ | 穴 | 重さ(g) | 材質 | 取っ手折り返し | 備考 |
ガゼットパック-2 | 240×310 GZ60 | 0H | 5.9 | OPP | あり | イヨカン・ハッサク・等 |
ガゼットパック-3 | 200×220 GZ50 | 0H | 3.9 | OPP | あり | トマト・キウイ・ミニトマト・レモン等 |
ガゼットパック-5 | 160×180 GZ45 | 0H | 2.7 | OPP | あり | ミニトマト・チェリー等 |
ガゼットパック-6 | 200×270 GZ50 | 0H | 4.6 | OPP | あり | みかん、約1kg用 |
ガゼットパック-7 | 220×270 GZ50 | 0H | 5.1 | OPP | あり | みかん、約1.5.1.6kg, 柿、約1.2.1.4kg |
ガゼットパック-8 | 240×240 GZ60 | 0H | 5.2 | OPP | あり | 富有柿 ・ みかん、1.2Kg用 |
ガゼットパック-9 | 270×220 GZ50 | 0H | 5.3 | OPP | あり | 紙トレー13号と併せて使用できます |
ガゼットパック-3 黒 | 200×220 GZ50 | 0H | 3.9 | OPP | あり | トマト・キウイ・ミニトマト・レモン等 |
ガゼットパック-5 黒 | 160×180 GZ45 | 0H | 2.7 | OPP | あり | ミニトマト・チェリー等 |