P-プラス

■ヒートシール用

品目 内容量 (g) 品番 袋サイズ(mm) 色数 受注単位 推奨使用環境
(1ケース)
エダマメ 300 EY7K7 0.025×160×210 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
エダマメ 500 EY8K3 0.025×200×230 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ウメ(M) 1,000 PY9T7 0.03×200×315 白1 4,000枚 7~25℃保存
ウメ(L) 1,000 PY9T8 0.03×200×350 白1 4,000枚 7~25℃保存
ウメ 2,000 PY9K3 0.03×280×400 白1 4,000枚 7~25℃保存
アスパラ 150 AY8K7 0.025×100×340 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
コマツナ 300 LY6K9 0.02×210×390 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ブロッコリー四角袋 400 VY7K9 0.025×240×290 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ブロッコリーU字袋 500 VY7K4 0.025×240×315 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ブロッコリー枝付 600 VY710 0.02×300×315 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
(四角袋)
ホウレンソウ 200 HY8K7 0.02×210×390 緑1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
オオバ 10枚 LY116 0.025×120×160 白1 10,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
スイートコーン 1本 LY8K5 0.025×130×370 白1 5,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
スイートコーン 2本 LY9K1 0.025×200×400 白1 4,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)

■ジッパー付

品目 内容量 (g) 品番 袋サイズ(mm) 色数 受注単位 推奨使用環境
(1ケース)
エダマメ 300 EZ7K6 0.04×160×230 3 3,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
エダマメ 200 EZ7K4 0.04×140×210 3 3,500枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
エダマメ 1,000 EZ9K4 0.04×230×310 白1 2,000枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ウメ 1,000 PZ9K2 0.04×200×310 2※ 2,000枚 7~25℃保存
オクラ・キヌサヤ兼用 100 LZ7K2 0.04×125×175 2 4,500枚 8~15℃保存 (25℃×8時間以内)

注記

  • ※はバーコード入り

 

■大袋(内袋専用)

品目 内容量 (kg) 品番 袋サイズ(mm) 色数 受注単位 推奨使用環境
(1ケース)
ウメ 5 PY911 0.03×420×700 0 1,000枚 7~12℃保存
ウメ 10 PY9K5 0.03×750/ 125×700 0 200枚 7~12℃保存
ブロッコリー 6 VY925 0.025×1000×990 0 400枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)
ブロッコリー 10 VY915 0.025×1000×990 0 400枚 1~10℃保存 (25℃×8時間以内)

注記

  • 大袋は内袋用として設計しておりますので、袋単体での使用はお控えください。
  • その他の適用については、別途お問い合わせください。
  • 本仕様は予告なく変更することがあります。

 

お問合せはこちら

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(必須)

    メッセージ本文

    添付ファイル(10MBまで)