OPPボードン規格袋(防曇袋)

ninjin

■OPPボードン袋とは

OPPとは2軸延伸ポリプロピレンで2方向に延伸をして作ったフィルムで、

透明度が高く触った感じはパリッとしています。

ボードンとは漢字で書くと防曇で、曇りにくく水滴のつきにくい加工をした袋になり、

多く野菜やフルーツの袋として利用されています。

 

野菜は収穫後も生きていて呼吸をしています。その呼吸と共に水蒸気を出しているので、

ボードン加工がされていない袋だと袋が曇り水滴が出来、野菜がその水滴に直接触れ、

傷む原因になります。その為、販売されている多くの袋は水滴がつきにくいボードン加工された袋を

使用しています。

 

また、見た目にも曇っていると見栄えが悪く、消費者に鮮度をアピールできない点からも

高透明度のOPPボードン袋が利用されている要因になります。

 

主に軽い葉物野菜など比較的軽量な野菜は#20の厚み、根菜類のじゃがいも、人参などは#25の厚みを多く使用しています。

規格サイズはすべてプラ付き

 

■通常規格サイズ

hyperbodon

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#20 3号 115×150 0.62
115×150 4H 0.61
#20 4号 115×200 0.83
115×200 4H 0.82
#20 5号 115×300 1.25 キュウリ3本
115×300 4H 1.24
#20 6号 115×400 1.67
115×400 4H 1.66
#20 7号 115×450 1.88 山芋・玉ネギ等
115×450 4H 1.87
#20 8号 150×250 1.36  ミニトマト・ピーマン
150×250 4H 1.35  〃
#20 9号 150×300 1.63
150×300 4H 1.62
#20 9号-N 130×300 1.42
130×300 4H 1.41
#20 10号 180×270 1.77
180×270 4H 1.76
#20 11号 200×300 2.18
200×300 4H 2.17
#20 12号 230×340 2.84  ほうれん草
230×340 4H 2.83  〃
#20 13号 260×380 3.59  ほうれん草・小松菜
260×380 4H 3.58  〃
#20 14号 280×410 4H 4.17 小キャベツ・小白菜(1玉用)
#25 3号 115×150 0.78
115×150 4H 0.76
#25 4号 115×200 1.04
115×200 4H 1.02
#25 5号 115×300 1.57 キュウリ3本
115×300 4H 1.55
#25 6号 115×400 2.09
115×400 4H 2.07
#25 7号 115×450 2.35 山芋・玉ネギ等
115×450 4H 2.33
#25 8号 150×250 1.70 メークイン・じゃがいも等 約250g
150×250 4H 1.68
#25 9号 150×300 2.04 にんじん約3本
150×300 4H 2.02
#25 9号-N 130×300 1.77 にんじん約2本
130×300 4H 1.75
#25 10号 180×270 2.21 メークイン・じゃがいも等 約500g.750g
180×270 4H 2.19
#25 11号 200×300 2.73 メークイン・じゃがいも等 約1Kg
200×300 4H 2.71
#25 12号 230×340 3.55  サニーレタス・リンゴ・オレンジ
230×340 4H 3.53  〃
#25 13号 260×380 4.50  りんご・グレープフルーツ
260×380 4H 4.48  〃
#25 14号 280×410 5.22
280×410 4H 5.21
#25 15号 300×450 6.14
300×450 4H 6.12

 

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#20 SB-2号 100×450 4H  1.6

■背景黒規格サイズ

kurohukuro

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#25 9号 黒 150×300 4H 2.03 にんじん約3本
#25 10号 黒 180×270 4H 2.20 メークイン・じゃがいも等 約500g.750g
#25 11号 黒 200×300 4H 2.72 メークイン・じゃがいも等 約1Kg
#25 12号 黒 230×340 4H 3.54 イヨカン・はっさく・甘夏 4P

 

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#25 SB黒-8号 黒 150×250 4H
#25 SB黒-13号 260×380 4H

■準規格サイズ

bodon2

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#20 20H-21 130×240 4H 1.12
#20 20H-22 100×300 4H 1.08
#20 20H-23 180×300 4H 1.95
#20 20H-24 130×320 4H 1.50
#20 20H-25 150×320 4H 1.73
#20 20H-26 180×320 4H 2.08
#20 20H-27 130×350 4H 1.64
#20 20H-28 150×350 4H 1.90
#20 20H-29 200×350 4H 2.53
#20 20H-30 230×400 4H 3.33
#20 20H-31 100×450 4H 1.62
#20 20H-32 180×450 4H 2.93
#20 20H-33 230×450 4H 3.75
#25 25H-21 130×240 4H 1.40
#25 25H-22 100×300 4H 1.35
#25 25H-23 180×300 4H 2.44
#25 25H-24 130×320 4H 1.87
#25 25H-25 150×320 4H 2.16
#25 25H-26 180×320 4H 2.60
#25 25H-27 130×350 4H 2.05
#25 25H-28 150×350 4H 2.37
#25 25H-29 200×350 4H 3.16
#25 25H-30 230×400 4H 4.17
#25 25H-31 100×450 4H 2.03
#25 25H-32 180×450 4H 3.66
#25 25H-33 230×450 4H 4.69
#20 20H-20 90×350 4H 1.14 キュウリ1本・アスパラ3本
#25 25H-34 90×450 4H 1.84 ニラ1束・新ゴボウ・カットゴボウ
#25 25H-35 130×450 4H 2.66 ニラ2束・長芋
#25 25H-36 160×450 4H 3.27 長ナス
#25 25H-37 180×370 4H 3.03 きゅうり・サツマイモLONG・大根半切
#25 25H-38 160×320 4H 2.32 多用途
#25 25H-39 190×300 4H 2.59 多用途

 

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#20 SB7-1号 115×600 4H  2.5
#20 SB9-1号 150×340 4H  1.9
#20 SB10-1号 180×300 4H  2.0
#20 SB10-2号 180×320 4H  2.1
#20 SB11-1号 200×340 4H  2.5
#20 SB12-1号 230×380 4H  3.2
#25 SB7-1号 115×600 4H  3.1
#25 SB-W10-1号 180×310 4H  2.5
#25 SB-W11-1号 200×340 4H  3.1
#25 SB-W12-1号 230×380 4H  4.0
#25  SB-FN-1 NM  115×170+40 多孔  2.1
#25  SB-FM-1  90×450 1H  1.0
#25  SB-FM-2  125×340 2H  1.6
#25  SB-FM-4  160×450 1H  3.3
#25  SB-FM-7  120×900 3H  4.9
#25  SB-FM-8  130×700 2H  4.2
#25  SB-FM-10  150×700 2H  4.8
#25  SB-FM-12  150×340 4H  2.3
#25  SB-100×500  100×500 0H  2.3
#25  SB-130×600  130×600 4H  3.6
#25  SB-170×340  170×340 4H  2.6
#25  SB-215×340  215×340 4H  3.3
#25  SB-245×400  245×400 4H  4.5
#25  SB-150×600  150×600 4H  4.1
#25  SB-160×400  160×400 4H  2.9

 

■準規格サイズ(ロング)

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#25 25HL-48 180×600 4H 4.91 大根用
#25 25HL-49 200×550 4H 5.00 長ナス、ニラ、小葱の大束用
#25 25HL-50 90×500 4H 2.04
#25 25HL-51 100×500 4H 2.26
#25 25HL-52 120×500 4H 2.71
#25 25HL-53 150×500 4H 3.39
#25 25HL-54 80×600 4H 2.16
#25 25HL-55 90×600 4H 2.44
#25 25HL-56 100×600 4H 2.71
#25 25HL-57 115×600 4H 3.11
#25 25HL-58 130×600 4H 3.53
#25 25HL-59 150×600 4H 4.07
#25 25HL-60 80×650 4H 2.34
#25 25HL-61 150×650 4H 4.41
#25 25HL-62 90×700 4H 2.84
#25 25HL-63 120×700 4H 3.80
#25 25HL-64 125×750 4H 4.24
#25 25HL-65 80×800 4H 2.89
#25 25HL-66 100×800 4H 3.62
#25 25HL-67 150×800 4H 5.44
#25 25HL-68 100×850 4H 3.85
#25 25HL-69 68×900 4H 2.76
#25 25HL-70 85×900 4H 3.46
#25 25HL-71 90×900 4H 3.66
#25 25HL-72 130×900 4H 5.30
#25 25HL-73 150×900 4H 6.12
#25 25HL-74 90×1000 4H 4.07
#25 25HL-75 100×1000 4H 4.53
#25 25HL-76 210×800 4H 7.64 ねぎ大束(業務)用
#20 20HL-55 90×600 4H 1.96
#20 20HL-57 115×600 4H 2.51
#20 20HL-58 130×600 0H 2.84
#20 20HL-58 130×600 4H 2.83
#20 20HL-59 150×600 4H 3.27
#20 20HL-63 120×700 4H 3.05
#20 20HL-64 125×750 4H 3.41
#20 20HL-67 150×800 4H 4.36

 

厚み 号数 サイズ 重さ(g) 備考
#20 SB L-5-75 120×750 0H  3.3
#20 SB L-5-75 120×750 4H  3.3
 #25 SB L-0-90  75×900  0H  3.1
 #25 SB L-0-90  75×900  4H  3.1
 #25 SB L-1-70  80×700  0H 2.6
 #25 SB L-1-70  80×700  4H  2.6
 #25 SB L-1-80  80×800  0H  2.9
 #25 SB L-1-80  80×800  4H  2.9
 #25 SB L-2-80  90×800  0H  3.3
 #25 SB L-2-80  90×800  4H  3.3
 #25 SB L-2-90  90×900  0H  3.7
 #25 SB L-2-90  90×900  4H  3.7
 #25 SB L-2-100  90×1000  2H  4.1
 #25 SB L-3-100  100×1000  0H  4.6
 #25 SB L-3-100  100×1000  2H  4.6
 #25 SB L-5-60  120×600  0H  3.3
 #25 SB L-5-60  120×600  4H  3.3

nagamo

 

 

お問合せはこちら

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(必須)

    メッセージ本文

    添付ファイル(10MBまで)